Autopistas del Sol S.A.

 

 

Balances

Estado de Resultados

Estado de Evolución
del Patrimonio Neto

Estado de Variación / Origen /
Aplicación de Fondos

Notas a los Estados
Contables

Anexos

1999 1999 1999 1999 1999
2000 2000 2000 2000 2000
2001 2001 2001 2001 2001
2002 2002 2002 2002 2002
2003 2003 2003 2003 2003
2004 2004 2004 2004 2004
2005 2005 2005 2005
2005
2005
2006 2006 2006 2006 2006
2007 2007 2007 2007 2007